Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 158 | 88 | 70 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 300 | 161 | 139 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 319 | 157 | 162 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 326 | 161 | 165 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 310 | 170 | 140 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 323 | 156 | 167 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 294 | 161 | 133 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 275 | 140 | 135 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 279 | 135 | 144 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 372 | 195 | 177 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 296 | 136 | 160 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 219 | 111 | 108 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 167 | 87 | 80 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 64 | 79 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 326 | 137 | 189 | |||
TOTAL | 4107 | 100% | 2059 | 0 | 2048 | 0 |
Lokasi Gesing
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembinaan Anggota Sat Linmas Desa Gesing oleh Kasi Trantib dan Pol PP Kec. Banjar bersama staf, sesu
- Jum'at 13 Mei 2022 bertempat di Area Halaman Kantor Camat Banjar Perbekel Gesing, Perangkat Desa, B
- Permakluman
- REKAP PEROLEHAN SUARA PILKEL 2021
- Posbindu Bulan April 2022
- Penyaluran BLT Dana Desa di Desa Gesing untuk bulan Mei 2022 dengan jumlah KPM 91 KK
- Pembayaran Bantuan Program Sembako dan Bantuan Minyak Goreng