Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 118 | 62 | 56 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 297 | 165 | 132 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 314 | 152 | 162 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 328 | 163 | 165 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 303 | 162 | 141 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 327 | 166 | 161 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 287 | 150 | 137 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 299 | 161 | 138 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 249 | 121 | 128 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 370 | 178 | 192 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 319 | 161 | 158 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 228 | 116 | 112 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 89 | 83 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 154 | 70 | 84 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 342 | 143 | 199 | |||
TOTAL | 4107 | 100% | 2059 | 0 | 2048 | 0 |
Lokasi Gesing
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembagian BLT DD Bulan Oktober 2022
- Serangkaian Kegiatan HUT RI ke 77
- Pawai Obor dalam Rangka HUT RI ke 77
- Posyandu Batukaru Banjar Dinas Gesing III #6Agustus2022
- Peemerintah Desa Gesing Memasang Dekorasi Kemerdekaan Dalam Rangka HUT RI ke - 77
- Musyawarah Desa Dalam Rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 dan Pembahasan Rencana Pembentukan BUMD
- Pembagian Ayam dalam rangka Produksi Ketahanan Pangan Desa Gesing Tahun 2022 Tahap I dan Tahap II