Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 70 38 32
4 10 s/d 14 Tah 291 159 132
5 15 s/d 19 Tahun 306 157 149
6 20 s/d 24 Tahun 334 157 177
7 25 s/d 29 Tahun 322 177 145
8 30 s/d 34 Tahun 302 148 154
9 35 s/d 39 Tahun 301 162 139
10 40 s/d 44 Tahun 301 158 143
11 45 s/d 49 Tahun 262 128 134
12 50 s/d 54 Tahun 366 170 196
13 55 s/d 59 Tahun 321 166 155
14 60 s/d 64 Tahun 248 127 121
15 65 s/d 69 Tahun 174 88 86
16 70 s/d 74 Tahun 156 76 80
17 Diatas 75 Tahun 353 148 205
TOTAL 4107 100% 2059 0 2048 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gesing

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

PENGADUAN LAYANAN MASYARAKAT

SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE 081338631101

"PERANGKAT DESA"

Like