Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 96 53 43
4 10 s/d 14 Tah 294 163 131
5 15 s/d 19 Tahun 316 154 162
6 20 s/d 24 Tahun 331 161 170
7 25 s/d 29 Tahun 313 169 144
8 30 s/d 34 Tahun 312 155 157
9 35 s/d 39 Tahun 299 162 137
10 40 s/d 44 Tahun 296 155 141
11 45 s/d 49 Tahun 255 125 130
12 50 s/d 54 Tahun 371 176 195
13 55 s/d 59 Tahun 321 161 160
14 60 s/d 64 Tahun 234 122 112
15 65 s/d 69 Tahun 170 88 82
16 70 s/d 74 Tahun 157 72 85
17 Diatas 75 Tahun 342 143 199
TOTAL 4107 100% 2059 0 2048 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gesing

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

PENGADUAN LAYANAN MASYARAKAT

SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE 081338631101

"PERANGKAT DESA"

Like