Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 4149 | 100.00% | 2089 | 50.35% | 2060 | 49.65% |
| 2 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4149 | 100% | 2089 | 50.35% | 2060 | 49.65% | |
Lokasi Gesing
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











