Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 4149 | 100.00% | 2089 | 50.35% | 2060 | 49.65% |
| 2 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4149 | 100% | 2089 | 50.35% | 2060 | 49.65% | |
Lokasi Gesing
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO KEPADA LANSIA di DESA GESING
- KEGIATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN LANSIA KARANG WREDA
- RAPAT KOORDINASI / RAPAT RUTIN PERBEKEL SE-KECAMATAN BANJAR
- PERMAKLUMAN
- PENGUMUMAN GEBYAR PBB
- KEGIATAN POSYANDU TUNAS HARAPAN DESA GESING (BANJAR DINAS GESING I)
- PEMBERSIHAN SUNGAI/MATA AIR DI PERMANDIAN UMUM PANGI










