Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1687 | 40.66% | 818 | 19.72% | 869 | 20.94% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1129 | 27.21% | 586 | 14.12% | 543 | 13.09% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 446 | 10.75% | 240 | 5.78% | 206 | 4.97% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 415 | 10.00% | 238 | 5.74% | 177 | 4.27% |
5 | WIRASWASTA | 177 | 4.27% | 101 | 2.43% | 76 | 1.83% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 102 | 2.46% | 0 | 0.00% | 102 | 2.46% |
7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 58 | 1.40% | 44 | 1.06% | 14 | 0.34% |
8 | PEDAGANG | 40 | 0.96% | 6 | 0.14% | 34 | 0.82% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 29 | 0.70% | 14 | 0.34% | 15 | 0.36% |
10 | BURUH HARIAN LEPAS | 15 | 0.36% | 9 | 0.22% | 6 | 0.14% |
11 | PENSIUNAN | 15 | 0.36% | 12 | 0.29% | 3 | 0.07% |
12 | GURU | 11 | 0.27% | 3 | 0.07% | 8 | 0.19% |
13 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0.19% | 8 | 0.19% | 0 | 0.00% |
14 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.12% | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% |
15 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
17 | DOSEN | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
18 | PERAWAT | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
19 | PENGACARA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
20 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
21 | DOKTER | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4149 | 100% | 2089 | 50.35% | 2060 | 49.65% |
Lokasi Gesing
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |