Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2322 | 55.97% | 1158 | 27.91% | 1164 | 28.05% |
2 | BELUM KAWIN | 1576 | 37.99% | 871 | 20.99% | 705 | 16.99% |
3 | CERAI MATI | 207 | 4.99% | 40 | 0.96% | 167 | 4.03% |
4 | CERAI HIDUP | 44 | 1.06% | 20 | 0.48% | 24 | 0.58% |
TOTAL | 4149 | 100% | 2089 | 50.35% | 2060 | 49.65% |
Lokasi Gesing
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |