Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 24 16 8
3 5 s/d 9 Tahun 22 9 13
4 10 s/d 14 Tah 0 0 0
5 15 s/d 19 Tahun 1 0 1
6 20 s/d 24 Tahun 2 0 2
7 25 s/d 29 Tahun 19 3 16
8 30 s/d 34 Tahun 10 3 7
9 35 s/d 39 Tahun 2 1 1
10 40 s/d 44 Tahun 2 0 2
11 45 s/d 49 Tahun 2 1 1
12 50 s/d 54 Tahun 4060 2055 2005
13 55 s/d 59 Tahun 0 0 0
14 60 s/d 64 Tahun 2 0 2
15 65 s/d 69 Tahun 0 0 0
16 70 s/d 74 Tahun 1 0 1
17 Diatas 75 Tahun 2 1 1
TOTAL 4149 100% 2089 0 2060 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gesing

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

PENGADUAN LAYANAN MASYARAKAT

SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE 081338631101

"PERANGKAT DESA"

Like