Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1519 | 36.99% | 669 | 16.29% | 850 | 20.70% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 840 | 20.45% | 421 | 10.25% | 419 | 10.20% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 708 | 17.24% | 387 | 9.42% | 321 | 7.82% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 695 | 16.92% | 406 | 9.89% | 289 | 7.04% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 213 | 5.19% | 93 | 2.26% | 120 | 2.92% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 79 | 1.92% | 54 | 1.31% | 25 | 0.61% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 0.66% | 15 | 0.37% | 12 | 0.29% |
8 | DIPLOMA I / II | 24 | 0.58% | 13 | 0.32% | 11 | 0.27% |
9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
10 | STRATA III | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4107 | 100% | 2059 | 50.13% | 2048 | 49.87% |
Lokasi Gesing
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |