Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1579 38.06% 694 16.73% 885 21.33%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1027 24.75% 533 12.85% 494 11.91%
3 SLTA / SEDERAJAT 729 17.57% 404 9.74% 325 7.83%
4 SLTP/SEDERAJAT 671 16.17% 368 8.87% 303 7.30%
5 DIPLOMA IV/ STRATA I 86 2.07% 59 1.42% 27 0.65%
6 DIPLOMA I / II 27 0.65% 15 0.36% 12 0.29%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 26 0.63% 14 0.34% 12 0.29%
8 STRATA II 3 0.07% 1 0.02% 2 0.05%
9 STRATA III 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
10 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4149 100% 2089 50.35% 2060 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gesing

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

PENGADUAN LAYANAN MASYARAKAT

SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE 081338631101

"PERANGKAT DESA"

Like