Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1519 36.99% 669 16.29% 850 20.70%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 840 20.45% 421 10.25% 419 10.20%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 708 17.24% 387 9.42% 321 7.82%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 695 16.92% 406 9.89% 289 7.04%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 213 5.19% 93 2.26% 120 2.92%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 79 1.92% 54 1.31% 25 0.61%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 27 0.66% 15 0.37% 12 0.29%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 24 0.58% 13 0.32% 11 0.27%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
11 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4107 100% 2059 50.13% 2048 49.87%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gesing

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

PENGADUAN LAYANAN MASYARAKAT

SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE 081338631101

"PERANGKAT DESA"

Like