Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4149 100.00% 2089 50.35% 2060 49.65%
2 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4149 100% 2089 50.35% 2060 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gesing

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

PENGADUAN LAYANAN MASYARAKAT

SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE 081338631101

"PERANGKAT DESA"

Like