Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS GESING 1 | GEDE AGUS MAHARDIKA | 0 | 431 | 1345 | 670 | 675 |
2 | BANJAR DINAS GESING 2 | MADE SASTRA WIJAYA | 0 | 238 | 723 | 348 | 375 |
3 | BANJAR DINAS GESING 3 | GEDE EKA SUMBAWA PUTRA | 0 | 360 | 1220 | 625 | 595 |
4 | BANJAR DINAS WARU | NYOMAN ERY RUDIANA | 0 | 243 | 819 | 416 | 403 |
TOTAL | 0 | 1272 | 4107 | 2059 | 2048 |
Lokasi Gesing
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |