Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4040 | 98.37% | 2022 | 49.23% | 2018 | 49.14% |
2 | O | 37 | 0.90% | 23 | 0.56% | 14 | 0.34% |
3 | B | 14 | 0.34% | 6 | 0.15% | 8 | 0.19% |
4 | A | 11 | 0.27% | 7 | 0.17% | 4 | 0.10% |
5 | O- | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.05% |
6 | AB | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
7 | O+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4107 | 100% | 2059 | 50.13% | 2048 | 49.87% |
Lokasi Gesing
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |