Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 4149 100.00% 2089 50.35% 2060 49.65%
2 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4149 100% 2089 50.35% 2060 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gesing

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

PENGADUAN LAYANAN MASYARAKAT

SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE 081338631101

"PERANGKAT DESA"

Like