Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 4149 | 100.00% | 2089 | 50.35% | 2060 | 49.65% |
| 2 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4149 | 100% | 2089 | 50.35% | 2060 | 49.65% | |
Lokasi Gesing
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Gesing Tahun Anggaran 2025
- KEGIATAN CEK KESEHATAN GRATIS DI ARENA DESA GESING
- Lomba Cerdas Cermat Perangkat Desa se-Kabupaten Buleleng dengan tema “Cerdas Regulasi, Tegas Anti K
- MUSDES LPJ APBDES TA 2025 dan MUSDESSUS PENETAPAN KPM BLT DD 2026
- Kegiatan Pecaruan Eka Sata, Pemelaspas dan Pengurip - urip Bangunan Tempat Pengelolaan Sampah Sekali
- Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali VIII Tahun 2026
- UPACARA PEMELASPAS KANTOR DESA GESING










