Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 31 | 0.75% | 13 | 0.31% | 18 | 0.43% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 4117 | 99.23% | 2075 | 50.01% | 2042 | 49.22% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4149 | 100% | 2089 | 50.35% | 2060 | 49.65% |
Lokasi Gesing
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |