Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1687 40.66% 818 19.72% 869 20.94%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1129 27.21% 586 14.12% 543 13.09%
3 KARYAWAN SWASTA 446 10.75% 240 5.78% 206 4.97%
4 PELAJAR/MAHASISWA 415 10.00% 238 5.74% 177 4.27%
5 WIRASWASTA 177 4.27% 101 2.43% 76 1.83%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 102 2.46% 0 0.00% 102 2.46%
7 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 58 1.40% 44 1.06% 14 0.34%
8 PEDAGANG 40 0.96% 6 0.14% 34 0.82%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 29 0.70% 14 0.34% 15 0.36%
10 PENSIUNAN 15 0.36% 12 0.29% 3 0.07%
11 BURUH HARIAN LEPAS 15 0.36% 9 0.22% 6 0.14%
12 GURU 11 0.27% 3 0.07% 8 0.19%
13 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0.19% 8 0.19% 0 0.00%
14 KARYAWAN HONORER 5 0.12% 3 0.07% 2 0.05%
15 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
16 PERAWAT 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
17 DOSEN 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
18 KARYAWAN BUMN 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
19 PETERNAK 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
20 DOKTER 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 PENGACARA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
22 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4149 100% 2089 50.35% 2060 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gesing

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

PENGADUAN LAYANAN MASYARAKAT

SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE 081338631101

"PERANGKAT DESA"

Like