Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 4149 | 100.00% | 2089 | 50.35% | 2060 | 49.65% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4149 | 100% | 2089 | 50.35% | 2060 | 49.65% |
Lokasi Gesing
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |